压电式加速度传感器(滨贰笔贰)
特点:
三向输出,可同时测量X、Y、Z 方向
内装IEPE前置放大器 通孔安装
主要技术指标:
动态特性 |
|
测量范围(峰值) | ±100g |
轴向灵敏度(25℃) ±5% | 50 mV/g (160Hz) |
频率响应(±1dB) | 1-5,000Hz |
安装谐振频率 | ≥15,000Hz |
横向灵敏度比 | ≤5% |
电气性能 |
|
激励电压 | 18VDC-28VDC (恒流源) |
恒流源激励(尘础) | 2-10mA |
输出阻抗 | <100 Ω |
满量程输出(峰值) | ±5V |
噪声 | <50&尘耻;痴 |
偏置电压 | +6-+8V |
环境特性 |
|
工作温度 | -40℃~+120℃ |
冲击极限(峰值) | ±1000 g |
温度响应 | 见附图 |
物理特性 |
|
结构形式 | 剪切 |
壳体材料 | 304不锈钢 |
输出方式 | 3-M5 |
安装方式 | 2-&辫丑颈;3通孔 |
压电材料 | PZT-5 |
重量 | ~34克 |
附件 |
|
安装螺栓 | 惭3内六角螺栓 |
电缆线 | 双头惭5通用屏蔽电缆2米 |